![]() |
MOQ: | 1 túi |
giá bán: | Có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | 25kg/bao, 60 bao/pallet/bao jumbo |
Thời gian giao hàng: | 2-5 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
khả năng cung cấp: | 50 tấn mỗi ngày |
• Tròn cao
• Bề mặt sạch sẽ và được đánh bóng
• Khả năng phản xạ ngược cao
• Phạm vi phân bố kích thước khác nhau
• Các hạt có thể được hoàn thành bằng lớp phủ theo yêu cầu của khách hàng
Chức năng vật lý và hóa học |
Điểm | Tiêu chuẩn | Kết quả |
Trọng lượng cụ thể(g/cm3) | 2.4-2.6 | 2.51 |
Chỉ số khúc xạ | ≥1.5 | 1.51 |
Các hạt hình cầu (%) | > 70 | 76.6 |
Phân tích SIEVE |
Chiều kính (μm) | Tiêu chuẩn giữ lại (%) | Kết quả |
>1180 | 0-3 | 0.2 |
1180-850 | 5 - 20 | 11.4 |
850-425 | 65-95. | 83.7 |
< 425 | 0-10 | 4.7 |
Hình ảnh sản phẩm |
Sản phẩm đóng gói |
Liên hệ: 008613430304238 (WhatsApp/ Wechat)
![]() |
MOQ: | 1 túi |
giá bán: | Có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | 25kg/bao, 60 bao/pallet/bao jumbo |
Thời gian giao hàng: | 2-5 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
khả năng cung cấp: | 50 tấn mỗi ngày |
• Tròn cao
• Bề mặt sạch sẽ và được đánh bóng
• Khả năng phản xạ ngược cao
• Phạm vi phân bố kích thước khác nhau
• Các hạt có thể được hoàn thành bằng lớp phủ theo yêu cầu của khách hàng
Chức năng vật lý và hóa học |
Điểm | Tiêu chuẩn | Kết quả |
Trọng lượng cụ thể(g/cm3) | 2.4-2.6 | 2.51 |
Chỉ số khúc xạ | ≥1.5 | 1.51 |
Các hạt hình cầu (%) | > 70 | 76.6 |
Phân tích SIEVE |
Chiều kính (μm) | Tiêu chuẩn giữ lại (%) | Kết quả |
>1180 | 0-3 | 0.2 |
1180-850 | 5 - 20 | 11.4 |
850-425 | 65-95. | 83.7 |
< 425 | 0-10 | 4.7 |
Hình ảnh sản phẩm |
Sản phẩm đóng gói |
Liên hệ: 008613430304238 (WhatsApp/ Wechat)