Tiêu chuẩn Trung Quốc |
Các thành phần | Thông số kỹ thuật | Kết quả thử nghiệm |
Nhựa | ≥ 15% | 160,5% |
Titanium dioxide | ≥ 5% | 8% |
Vàng kính | ≥ 20% | 22% |
Tiêu chuẩn BS |
Các thành phần | Thông số kỹ thuật | Kết quả thử nghiệm |
Nhựa | ≥ 20% | 22% |
Titanium dioxide | ≥ 10% | 12% |
Vàng kính | ≥ 20% | 22% |
Tiêu chuẩn AASHTO |
Các thành phần | Thông số kỹ thuật | Kết quả thử nghiệm |
Nhựa | ≥ 20% | 22% |
Titanium dioxide | ≥ 10% | 11% |
Vàng kính | ≥ 30% | 32% |