|
|
| MOQ: | 1 tấn |
| giá bán: | Pending |
| bao bì tiêu chuẩn: | 25kg mỗi túi, 40 túi mỗi tấn, 25-28 tấn mỗi container 1x20ft |
| Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | L/C,T/T,Công Đoàn Phương Tây |
| khả năng cung cấp: | 100 tấn mỗi ngày |
Mô tả sản phẩm
Làm thế nào để áp dụng sơn nhiệt nhựa:
| mật độ ((g/cm3) | 1.8-2.3 |
| Điểm mềm (°C) | 90-125 |
| Sức mạnh nén ((MPa) | ≥12 |
| Hàm lượng hạt thủy tinh (%) | 0-30% |
| Tiền thanh khoản | 35±10 |
| Bao bì | 25kg/thùng |
| Màu sắc | Màu trắng/màu vàng/màu xanh/màu đỏ/màu xanh lá cây/màu tùy chỉnh |
| Tiêu chuẩn thực thi | JT/T280-2004/AASHTO/BS3262/Sự tùy chỉnh |
| Sự xuất hiện | Bột |
| Nhiệt độ xây dựng | 180°C-220°C |
| Màu trắng | 70-85 (được tùy chỉnh) |
| Tỷ lệ đảo ngược | 50-550 |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Phương pháp lưu trữ | Tránh ánh sáng và độ ẩm |
| Kích thước bao bì | 45 × 70 × 5CM |
|
|
| MOQ: | 1 tấn |
| giá bán: | Pending |
| bao bì tiêu chuẩn: | 25kg mỗi túi, 40 túi mỗi tấn, 25-28 tấn mỗi container 1x20ft |
| Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | L/C,T/T,Công Đoàn Phương Tây |
| khả năng cung cấp: | 100 tấn mỗi ngày |
Mô tả sản phẩm
Làm thế nào để áp dụng sơn nhiệt nhựa:
| mật độ ((g/cm3) | 1.8-2.3 |
| Điểm mềm (°C) | 90-125 |
| Sức mạnh nén ((MPa) | ≥12 |
| Hàm lượng hạt thủy tinh (%) | 0-30% |
| Tiền thanh khoản | 35±10 |
| Bao bì | 25kg/thùng |
| Màu sắc | Màu trắng/màu vàng/màu xanh/màu đỏ/màu xanh lá cây/màu tùy chỉnh |
| Tiêu chuẩn thực thi | JT/T280-2004/AASHTO/BS3262/Sự tùy chỉnh |
| Sự xuất hiện | Bột |
| Nhiệt độ xây dựng | 180°C-220°C |
| Màu trắng | 70-85 (được tùy chỉnh) |
| Tỷ lệ đảo ngược | 50-550 |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Phương pháp lưu trữ | Tránh ánh sáng và độ ẩm |
| Kích thước bao bì | 45 × 70 × 5CM |