|
|
| MOQ: | 1 túi |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | 25kg/bao, 60 bao/pallet/bao jumbo |
| Thời gian giao hàng: | 2-5 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| khả năng cung cấp: | 50 tấn mỗi ngày |
Sơn kẻ đường nhiệt dẻo màu trắng và vàng chống nứt mạnh mẽ, sản xuất theo Tiêu chuẩn BS 3262 cho ứng dụng kẻ vạch giao thông.
Sơn kẻ đường nhiệt dẻo là vật liệu kẻ đường chuyên dụng sử dụng nhựa nhiệt dẻo gốc dầu mỏ làm chất kết dính kết hợp với các sắc tố, chất độn và phụ gia đủ tiêu chuẩn. Vật liệu này mang lại những ưu điểm bao gồm khô nhanh, dễ thi công, độ phản quang cao và tuổi thọ lâu dài.
| Thành phần | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Nhựa | ≥ 15% |
| Titanium Dioxide | ≥ 3% |
| Hạt thủy tinh | ≥ 20% |
| Sáp Polyethylene | ≥ 1,2% |
| Bột Canxi Carbonat | ≥ 45% |
| Cát Thạch Anh (Silicon Dioxide) | ≥ 15% |
| Đặc tính vật lý | Tiêu chuẩn | Kết quả |
|---|---|---|
| Màu sắc ngoại quan | Trắng/Vàng | Trắng/Vàng |
| Tỷ trọng (g/cm³) | 1,8 ~ 2,3 | 2,2/2,2 |
| Điểm hóa mềm (°C) | Tối thiểu 65 | 69/68 |
| Thời gian khô (phút) | Tối đa 3 | 2,8 |
| Hệ số độ sáng | Tối thiểu 80/Tối thiểu 50 | 85/50 |
| Cường độ nén (Mpa) | Tối thiểu 12 | 21/21 |
| Khả năng chống trượt (BPN) | Tối thiểu 45 | 50/50 |
| Khả năng chống chảy (%) | Tối đa 25 | 18, sau khi gia nhiệt 28/18, sau khi gia nhiệt 28 |
| Hàm lượng hạt thủy tinh (%w/w) | 20~30 | 20/20 |
| Khả năng chống mài mòn (mg giảm trọng lượng 200r/1000g) | Tối đa 80 | 60/60 |
Linly Liao
WhatsApp / WeChat: 0086 15218861996
Email: hqtraffic@hotmail.com
|
|
| MOQ: | 1 túi |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | 25kg/bao, 60 bao/pallet/bao jumbo |
| Thời gian giao hàng: | 2-5 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| khả năng cung cấp: | 50 tấn mỗi ngày |
Sơn kẻ đường nhiệt dẻo màu trắng và vàng chống nứt mạnh mẽ, sản xuất theo Tiêu chuẩn BS 3262 cho ứng dụng kẻ vạch giao thông.
Sơn kẻ đường nhiệt dẻo là vật liệu kẻ đường chuyên dụng sử dụng nhựa nhiệt dẻo gốc dầu mỏ làm chất kết dính kết hợp với các sắc tố, chất độn và phụ gia đủ tiêu chuẩn. Vật liệu này mang lại những ưu điểm bao gồm khô nhanh, dễ thi công, độ phản quang cao và tuổi thọ lâu dài.
| Thành phần | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Nhựa | ≥ 15% |
| Titanium Dioxide | ≥ 3% |
| Hạt thủy tinh | ≥ 20% |
| Sáp Polyethylene | ≥ 1,2% |
| Bột Canxi Carbonat | ≥ 45% |
| Cát Thạch Anh (Silicon Dioxide) | ≥ 15% |
| Đặc tính vật lý | Tiêu chuẩn | Kết quả |
|---|---|---|
| Màu sắc ngoại quan | Trắng/Vàng | Trắng/Vàng |
| Tỷ trọng (g/cm³) | 1,8 ~ 2,3 | 2,2/2,2 |
| Điểm hóa mềm (°C) | Tối thiểu 65 | 69/68 |
| Thời gian khô (phút) | Tối đa 3 | 2,8 |
| Hệ số độ sáng | Tối thiểu 80/Tối thiểu 50 | 85/50 |
| Cường độ nén (Mpa) | Tối thiểu 12 | 21/21 |
| Khả năng chống trượt (BPN) | Tối thiểu 45 | 50/50 |
| Khả năng chống chảy (%) | Tối đa 25 | 18, sau khi gia nhiệt 28/18, sau khi gia nhiệt 28 |
| Hàm lượng hạt thủy tinh (%w/w) | 20~30 | 20/20 |
| Khả năng chống mài mòn (mg giảm trọng lượng 200r/1000g) | Tối đa 80 | 60/60 |
Linly Liao
WhatsApp / WeChat: 0086 15218861996
Email: hqtraffic@hotmail.com